| 参数类型 | 关键指标 | 选型要点 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 0.6/1kV、3.6/6kV、6/10kV等 | 必须高于线路额定电压,避免过压击穿。 |
| 导体截面积 | 1.5~630mm²(常见1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630) | 截面积越大,载流量越高,但成本也越高。 |
| 绝缘材料 | PVC(聚氯乙烯) | 耐腐蚀、阻燃,但耐温性较差(长期工作温度≤70℃)。 |
| 导体材料 | 铜(导电性好)或铝(成本低) | 铜缆性能更优,铝缆经济性更强。 |
| 经济性 | 价格区间:1.1元~999元 | 在满足安全性的前提下,优先选择性价比高的电缆。 |
| 场景 | 推荐电缆类型 | 关键参数示例 |
|---|---|---|
| 建筑领域 | PVC绝缘电缆(室内照明、插座线路) | 额定电压:0.6/1kV;导体截面积:1.5~10mm²(根据负载选择)。 |
| 工业场景 | PVC绝缘电缆(冶金、石化等潮湿环境) | 额定电压:3.6/6kV;导体截面积:16~50mm²(需考虑腐蚀性环境)。 |
| 城市电网 | PVC绝缘电缆(中低压配电网络) | 额定电压:6/10kV;导体截面积:25~120mm²(需满足负载需求)。 |
| 移动设备 | 橡套电缆(需频繁弯曲的场合) | 额定电压:0.6/1kV;导体截面积:1.5~6mm²(需考虑机械强度)。 |
环境适应性:PVC电缆不适用于高温(>70℃)或化学腐蚀严重的环境。
载流量校验:根据导体截面积、敷设方式(如直埋、穿管)和环境温度,校验电缆载流量是否满足负载需求。
标准化选型:优先选用符合国家标准(如GB/T 5023)的电缆产品,确保互换性和安全性。
爱采购平台:提供多种PVC电缆产品,价格从1.1元到999元不等,涵盖不同规格和应用场景。
示例:
型号:YJV22-0.6/1kV-3×10mm²
价格:约15元/米(直埋敷设,适用于工业场景)。
型号:BV-450/750V-2.5mm²
价格:约1.1元/米(室内照明,适用于建筑领域)。
上一篇:控制电缆的分类、特性及适用场景
下一篇:聚氯乙烯(PVC)电缆的核心特性与优势
<< 返回
有效服务热线
13501283231